
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PEN - 877 | 6457 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 876 | 3445 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PEN - 875 | 4103 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PEN - 874 | 2207 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PEN - 873 | 5247 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PEN - 872 | 8357 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PEN - 871 | 2165 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PEN - 870 | 0509 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 869 | 1128 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PEN - 868 | 0917 |
