
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCT - 163 | 6063 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 162 | 7076 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCT - 161 | 1866 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCT - 160 | 8943 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 159 | 4195 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 158 | 5957 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 157 | 3469 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCT - 156 | 4810 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 155 | 8914 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 154 | 7006 |
